Guide des Tailles
Guide des Tailles pour Femmes
Taille Locale | Taille EU | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 82-85 | 62-65 | 88-91 |
2 | 38 | 86-89 | 66-69 | 92-95 |
3 | 40 | 90-93 | 70-73 | 96-99 |
4 | 42 | 94-97 | 74-77 | 100-103 |
5 | 44 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
6 | 46 | 103-107 | 83-87 | 109-113 |
7 | 48 | 108-113 | 88-93 | 114-118 |
Guide des Tailles pour Hommes
Taille Locale | Taille EU | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) |
---|---|---|---|
1 | 44 | 86-89 | 74-77 |
2 | 46 | 90-93 | 78-81 |
3 | 48 | 94-97 | 82-85 |
4 | 50 | 98-101 | 86-89 |
5 | 52 | 102-105 | 90-94 |
6 | 54 | 106-109 | 95-99 |
7 | 56 | 110-113 | 100-104 |
Comment Prendre Vos Mensurations
- Tour de Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en maintenant le ruban bien horizontal.
- Tour de Taille : Mesurez la partie la plus étroite de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril.
- Tour de Hanches : (Pour les femmes) Mesurez la partie la plus large de vos hanches, en gardant le ruban bien droit.
Conseil : Si vos mensurations se situent entre deux tailles, il est recommandé de choisir la taille inférieur compte tenu de l'élasticité du tissu.